⊂二二二( ^ω^)二⊃ ブーーーーーン!!!!の、ハイスコアランキング

RANK:NIGHTMARE
RankName(ip)(version)ScoreDate偏差値
1Jaimers( 77.162.70.179 )( 1.3 )2856475500 17/04/1070.6
2kudo( 58.93.235.208 )( 1.2 )1948505250 05/11/1558.2
3tyarsig( 219.11.221.184 )( 1.2 )1922313800 06/07/1857.8
4(゚Д゚)<ヴァー( 61.117.63.17 )( 1.0 )1792117230 05/08/1656.1
5test_player( 210.132.162.133 )( 1.3 )1411989140 06/02/2450.9
6IRA( 222.228.12.214 )( 1.2 )937628490 09/03/1344.4
7恵庭( 61.196.192.20 )( 1.2 )902240880 05/11/2043.9
8i++( 210.132.247.20 )( 1.2 )688245210 05/10/1341.0
9<;`д´>( 60.236.84.173 )( 1.0 )564452640 05/08/1139.3
10(TY´ω`)( 219.11.221.184 )( 1.2 )461917430 06/01/2937.9


難易度NORMALのランキングはこちら

文字化けしていたり、登録ミスらしきものは適当にこちらで処理します。
感想要望や、ブーンと叫びたい方はこちらで。
登録ミスや不都合などを発見した方は、お気軽にメールか掲示板にて連絡を。
戻る